Individuals — Williamson

Individuals with surname Williamson

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
97 0 34 62 Sunday, March 27, 2022 3:03 PM
131 3 87 44 Friday, September 26, 2014 7:37 PM
102 0 21 80 Friday, September 26, 2014 7:22 PM
101 0 22 78 Tuesday, November 24, 2015 10:45 AM
178 6 111 67 Friday, September 26, 2014 6:41 PM
143 0 63 80 Tuesday, September 23, 2014 12:01 PM
142 3 55 87 Friday, September 26, 2014 6:55 PM
138 1 67 70 Friday, September 26, 2014 6:51 PM
136 0 82 53 Friday, September 26, 2014 6:50 PM
125 0
about 1907
117 8 Friday, September 26, 2014 6:47 PM
estimated 1929 0 35 Friday, September 26, 2014 6:22 PM
215 11 144 71 Friday, September 26, 2014 6:18 PM
274 14 207 66 Friday, September 26, 2014 6:20 PM
245 11 before 1899 Saturday, September 27, 2014 5:53 PM
243 14 before 1901 Saturday, September 27, 2014 5:53 PM
241 0 before 1903 Saturday, September 27, 2014 5:53 PM
240 0 before 1904 Never
238 10 before 1906 Never
325 1 236 89 Sunday, December 9, 2018 1:34 PM
234 6 before 1910 Friday, September 26, 2014 3:56 PM
estimated 1813 0 before 1933 Never
estimated 1813 0 before 1933 Never
estimated 1813 0 before 1933 Never
estimated 1813 0 before 1933 Never
estimated 1813 0 before 1933 Never
about 1813
211 10 before 1933 Friday, September 26, 2014 4:18 PM
about 1797
227 0 before 1917 Friday, September 26, 2014 3:57 PM
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1819 0 before 1939 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1822 0 before 1942 Never
209 9 before 1935 Tuesday, September 23, 2014 12:01 PM
estimated 1822 0 before 1942 Never
estimated 1822 0 before 1942 Never
estimated 1822 0 before 1942 Never
estimated 1822 0 before 1942 Never
estimated 1822 0 before 1942 Never
estimated 1822 0 before 1942 Never
estimated 1822 0 before 1942 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
estimated 1821 0 before 1941 Never
about 1827
197 7 before 1947 Friday, September 26, 2014 3:58 PM
estimated 1821 0 before 1941 Never
about 1838
186 6 before 1958 Saturday, September 20, 2014 9:36 PM
0 Never
0 Never
estimated 1828 0 before 1948 Never
0 Never
estimated 1832 0 before 1952 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
about 1834
190 8 before 1954 Friday, September 26, 2014 2:03 PM
estimated 1843 0 before 1963 Never
estimated 1843 0 before 1963 Never
174 8 before 1970 Friday, September 26, 2014 2:10 PM
estimated 1843 0 before 1963 Never
estimated 1840 0 before 1960 Never
186 6 before 1958 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
estimated 1843 0 before 1963 Never
estimated 1843 0 before 1963 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
estimated 1843 0 before 1963 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
about 1836
188 2 before 1956 Friday, September 26, 2014 3:42 PM
about 1840
184 0 before 1960 Friday, September 26, 2014 3:40 PM
about 1843
181 0 before 1963 Friday, September 26, 2014 3:39 PM
about 1845
179 0 before 1965 Friday, September 26, 2014 3:40 PM
about 1846
178 0 before 1966 Friday, September 26, 2014 3:39 PM
about 1848
176 0 before 1968 Friday, September 26, 2014 1:57 PM
174 4 before 1970 Friday, September 26, 2014 1:56 PM
about 1852
172 0 before 1972 Tuesday, September 23, 2014 12:01 PM
about 1855
169 0 before 1975 Never
estimated 1822 0 before 1942 Never
176 1 before 1968 Never
estimated 1880 0 before 2000 Never
estimated 1848 0 before 1968 Never
estimated 1848 0 before 1968 Never
171 7 before 1973 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
164 0 before 1980 Never
162 0 before 1982 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
170 0 before 1974 Tuesday, September 23, 2014 12:01 PM
173 0 before 1971 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
155 0 before 1989 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
154 7 before 1990 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
153 0 before 1991 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
147 0 before 1997 Tuesday, September 23, 2014 12:01 PM
estimated 1848 0 before 1968 Never
170 12 before 1974 Never
161 0 before 1983 Friday, September 26, 2014 9:19 PM
153 0 before 1991 Tuesday, September 23, 2014 12:01 PM
152 0 before 1992 Tuesday, September 23, 2014 12:01 PM
151 0 before 1993 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
139 0 before 2005 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
estimated 1892 0 before 2012 Never
estimated 1853 0 before 1973 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
about 1837
187 8 before 1957 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1867 0 before 1987 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1876 0 before 1996 Never
estimated 1876 0 before 1996 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1890 0 before 2010 Never
estimated 1850 0 before 1970 Never
353 1 282 71 Sunday, December 9, 2018 1:35 PM
369 1 300 68 Sunday, December 9, 2018 1:35 PM